Prospetto Contributi Pubblici 2023
DECRETO/DETERMINA | ENTE EROGANTE | IMPORTO | EVENTO | Riscossi nel 2023 | Competenza 2023 | Data di incasso |
---|---|---|---|---|---|---|
Decreto n. 1349/PROTUR del 17 maggio 2021 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.000,00 | Art tal Ort 2021 | € 1.500,00 | - | 2/05/2023 |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.62 del 3/07/2023 | COMUNE DI RIVE D'ARCANO | € 1.320,00 | Art tal Ort 2023 | € 1.320,00 | € 1.320,00 | 07/12/2023 |
DELIBERA 53 del 30/6/2023 | COMUNITA COLLINARE FVG | € 1.900,00 | Art tal Ort 2023 | - | € 1.900,00 | - |
DETERMINA 1656 del 24/5/2023 | COMUNE DI UDINE | € 4.740,00 | Art tal Ort 2023 - Gnots di Chiavris | € 4.740,00 | € 4.740,00 | 26/06/2023 (acconto 50%) 15/11/2023 (saldo 50%) |
Prospetto Contributi Pubblici 2022
DECRETO/DETERMINA | ENTE EROGANTE | IMPORTO | EVENTO | Riscossi nel 2022 | Competenza 2022 | Data di incasso |
---|---|---|---|---|---|---|
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.68 del 19/07/2021 | COMUNE DI FAGAGNA | € 3.000,00 | Art tal Ort 2021 | € 3.000,00 | - | 12/05/2022 |
Prospetto Contributi Pubblici 2021
DECRETO/DETERMINA | ENTE EROGANTE | IMPORTO | EVENTO | Riscossi nel 2021 | Competenza 2021 | Data di incasso |
---|---|---|---|---|---|---|
Decreto n. 1349/PROTUR del 17 maggio 2021 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.000,00 | Art tal Ort 2021 | € 1.500,00 | € 3.000,00 | 12/11/2021 |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.68 del 19/07/2021 | COMUNE DI FAGAGNA | € 3.000,00 | Art tal Ort 2021 | - | € 3.000,00 | - |
Decreto n. 780/CULT del 29 marzo 2021 | Regione FVG | € 24.000,00 | Art tal Ort 2021 | € 24.000,00 | € 24.000,00 | 03/05/2021 |
3148/PROTUR, del 19 novembre 2020 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.500,00 | Art tal Ort 2020 | € 1.750,00 | - | 03/12/2020 |
Delibera Comitato esecutivo n. 67 del 10/12/2020 | COMUNITÀ COLLINARE DEL FVG | € 1.650,00 | Art tal Ort 2020 | € 1.650,00 | - | 26/4/2021 |
Det. n.138/2020 del 19-11-2020 | COMUNE DI FAGAGNA | € 2.500,00 | Art tal Ort 2020 | € 2.500,00 | - | 10/3/21 |
Prospetto Contributi Pubblici 2020
DECRETO/DETERMINA | ENTE EROGANTE | IMPORTO | EVENTO | Riscossi nel 2020 | Competenza 2020 | Data di incasso |
---|---|---|---|---|---|---|
Delibera del C.A. n. 54 del 12/6/2020 | COMUNITÀ COLLINARE DEL FVG | € 900,00 | Art tal Ort 2019 – X° festival d’arte per strada | € 900,00 | - | 19/02/2020 |
Decreto n. 1463/PROTUR del 6 giugno 2019 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.000,00 | Art tal Ort 2019 | € 1.500,00 | - | 12/03/2020 |
Decreto n. 835/CULT del 10/03/2020 | Regione FVG | € 30.000,00 | Art tal Ort 2020 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | 09/04/2020 |
3148/PROTUR, del 19 novembre 2020 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.500,00 | Art tal Ort 2020 | € 1.750,00 | € 3.500,00 | 03/12/2020 |
Delibera Comitato esecutivo n. 67 del 10/12/2020 | COMUNITÀ COLLINARE DEL FVG | € 1.650,00 | Art tal Ort 2020 | - | € 1650,00 | 26/4/2021 |
Det. n.138/2020 del 19-11-2020 | COMUNE DI FAGAGNA | € 2.500,00 | Art tal Ort 2020 | - | € 2.500,00 | 10/3/21 |
Prospetto Contributi Pubblici 2019
DECRETO/DETERMINA | ENTE EROGANTE | IMPORTO CONTRIBUTO | EVENTO | Riscossi nel 2019 | Competenza 2019 | Data di Incasso |
---|---|---|---|---|---|---|
907/PROTUR, del 29 marzo 2018 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.500,00 | Art tal Ort 2018 | € 1.750,00 | - | 9/5/19 |
Decreto n. 1831/CULT del 18 luglio 2019 | REGIONE FVG L.R. 16/2014 | € 40.000,00 | Art tal Ort – X° festival d’arte per strada | € 40.000,00 | € 40.000,00 | 21/8/19 |
Decreto n. 1463/PROTUR del 6 giugno 2019 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.000,00 | Art tal Ort 2019 | € 1.500,00 | € 3.000,00 | 25/9/19 |
Delibera del C.A. n. 54 del 12/6/2020 | COMUNITÀ COLLINARE DEL FVG | € 900,00 | Art tal Ort 2019 – X° festival d’arte per strada | - | € 900,00 | 19/2/2020 |
Prospetto Contributi Pubblici 2018
DECRETO/DETERMINA | ENTE EROGANTE | IMPORTO | EVENTO | Riscossi nel 2018 | Competenza 2018 | Data di incasso |
---|---|---|---|---|---|---|
Bando Editoria 2015 – 2017 delibera n°13 del 12/04/2018 | ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe lenghe Furlane | € 26.500,00 | Serie TV/Web Mancul mâl – Facchin Center | € 26.500,00 | € 26.500,00 | 8/5/2018 |
907/PROTUR, del 29 marzo 2018 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.500,00 | Art tal Ort 2018 | € 1.750,00 | € 3.500,00 | 1/8/2018 |
Delibera 56 del 27 luglio 2018 | COMUNITÀ COLLINARE DEL FVG | € 905,00 | Art tal Ort 2018 | € 905,00 | € 905,00 | 3/12/2018 |
DETERMINAZIONE N.110 del 02-08-2018 | COMUNE DI FAGAGNA | € 4.600,00 | Art tal Ort 2018 | € 4.600,00 | € 4.600,00 | 30/11/2018 |