Prospetto Contributi Pubblici 2020
DECRETO/DETERMINA | ENTE EROGANTE | IMPORTO | EVENTO | Riscossi nel 2020 | Competenza 2020 | Data di incasso |
---|---|---|---|---|---|---|
Delibera del C.A. n. 54 del 12/6/2020 | COMUNITÀ COLLINARE DEL FVG | € 900,00 | Art tal Ort 2019 – X° festival d’arte per strada | € 900,00 | - | 19/02/2020 |
Decreto n. 1463/PROTUR del 6 giugno 2019 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.000,00 | Art tal Ort 2019 | € 1.500,00 | - | 12/03/2020 |
Decreto n. 835/CULT del 10/03/2020 | Regione FVG | € 30.000,00 | Art tal Ort 2020 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | 09/04/2020 |
3148/PROTUR, del 19 novembre 2020 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.500,00 | Art tal Ort 2020 | € 1.750,00 | € 3.500,00 | 03/12/2020 |
Delibera Comitato esecutivo n. 67 del 10/12/2020 | COMUNITÀ COLLINARE DEL FVG | € 1.650,00 | Art tal Ort 2020 | - | € 1650,00 | - |
Det. n.138/2020 del 19-11-2020 | COMUNE DI FAGAGNA | € 2.500,00 | Art tal Ort 2020 | - | € 2.500,00 | - |
Prospetto Contributi Pubblici 2019
DECRETO/DETERMINA | ENTE EROGANTE | IMPORTO CONTRIBUTO | EVENTO | Riscossi nel 2019 | Competenza 2019 | Data di Incasso |
---|---|---|---|---|---|---|
907/PROTUR, del 29 marzo 2018 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.500,00 | Art tal Ort 2018 | € 1.750,00 | - | 9/5/19 |
Decreto n. 1831/CULT del 18 luglio 2019 | REGIONE FVG L.R. 16/2014 | € 40.000,00 | Art tal Ort – X° festival d’arte per strada | € 40.000,00 | € 40.000,00 | 21/8/19 |
Decreto n. 1463/PROTUR del 6 giugno 2019 | REGIONE FVG L.R. 21/2016 | € 3.000,00 | Art tal Ort 2019 | € 1.500,00 | € 3.000,00 | 25/9/19 |
Delibera del C.A. n. 54 del 12/6/2020 | COMUNITÀ COLLINARE DEL FVG | € 900,00 | Art tal Ort 2019 – X° festival d’arte per strada | - | € 900,00 | - |